Adóhatósági ellenőrzések
Kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések
Kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések - 2023
Kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések - 2022
Kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések - 2021
Kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések - 2020
Kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések - 2019
Kereskedelmi hatósági ellenőrzések - 2018
Ipari hatósági ellenőrzések - 2017
Kereskedelmi hatósági ellenőrzések - 2017
Egyéb
Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzési terve 2023
Szálláshely-szolgáltatók hatósági ellenőrzési terve 2023
Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzési terve 2022
Szálláshely-szolgáltatók hatósági ellenőrzési terve 2022
Az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek
Bejelentés-köteles tevékenységek – Dóc
Üzletek 1997. február 21-étől 2009. szeptember 30-áig
Engedély- és üzletköteles kereskedelmi tevékenységek
Működést megkezdő, megszűnt vagy ideiglenes bezárt szálláshelyet üzemeltetők nyilvántartása
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet szerinti nyilvántartás
Méhnyilvántartás
Méhek ki és bejelentése 2020-ban.
Név | Telepítés helye | Tartás bejelentés | Vándoroltatás bejelentés | Vándoroltatás kijelentés | |
Magda István | 6762 | Sándorfalva, Rózsa u. 6. | 2020.01.30 | ||
Tulkán Ferenc | 6762 | Sándorfalva, Kishomokköz 22. | 2020.02.11 | ||
Janovics István | 6762 | Sándorfalva, Kotormán tanya, Hrsz. 1244 | 2020.02.17 | ||
Janovics Dániel | 6762 | Sándorfalva, Kotormán tanya, Hrsz. 1244 | 2020.02.17 | ||
Paksi András | 6762 | Sándorfalva, Kassai u. 49. | 2020.02.20 | ||
Kormány István | 6762 | Sándorfalva, Homoki major 0359/1 | 2020.02.21 | ||
Kormány István | 6762 | Sándorfalva, Rigó u. 45. | 2020.02.21 | ||
Szabados Lajos | 6762 | Sándorfalva, Homokpuszta, Külső Kuti dűlő 3. | 2020.02.24 | ||
Ifj. Ambrus Zoltán | 6762 | Sándorfalva, Citera u. 29. | 2020.02.26 | ||
Ambrus Zoltán | 6762 | Sándorfalva, Citera u. 29. | 2020.02.26 | ||
Ambrus Eszter | 6762 | Sándorfalva, Citera u. 29. | 2020.02.26 | ||
Bangó Csaba | 6766 | Dóc-Bodorszék, Tanya 2. 0179-2 | 2020.02.28 | ||
Tóth János | 6762 | Sándorfalva, Rózsa u. 79. | 2020.03.25 | ||
Sarró József | 6762 | Sándorfalva, Külterület 0326/33 | 2020.03.27 | ||
Krajnyák Tibor | 6762 | Sándorfalva, Külterület 0326/33 | 2020.03.27 | ||
Krajnyák Szabolcs | 6762 | Sándorfalva, Külterület 0326/33 | 2020.03.27 | ||
B. Varga Áron | 6762 | Sándorfalva, Fehérföldes 0282/14 | 2020.05.02 | ||
Fülöp András | 6762 | Sándorfalva, Szappanfőző | 2020.05.20 | ||
Kürtösi Sándor | 6762 | Csikójárás 10. | 2020.05.14 | 2020.05.27 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]