Civil szervezet neve | Székhelye | Címe | Képviselője | Elérhetősége | Adószáma |
Csimota Kacaj Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Mártha Flóra elnök | 30/643-3458 | 19165640-1-06 |
Dél Alföldi Hivatásos Nevelőszülők Egyesülete | Sándorfalva | Aradi utca 18. | Bodor Jánosné (helyi képviselő) | 62/251-188 | 18472840-1-06 |
Dél-alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítvány | Sándorfalva | Dr. Bod Árpád utca 31. | Sebestyén András kuratóriumi elnök | 62/251-720, | 18463880-1-06 |
62/252-707 | |||||
Déli Blokk Motoros Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Dunszt Ferenc | 30/680-2073 | 18146073-1-06 |
Déli Farkasok Sport- és Hagyományőrző Íjász Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Sováczki Imre elnök | 19324630-1-06 | |
Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjárműtechnikai Egyesület | Sándorfalva | Május 1. tér 3–4. | Gémes Endre elnök | 62/251-321 | 18477436-1-06 |
Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesület | Mártély | Tanya 114. | Kerner Katalin | 62/221 – 667 | 18466474-1-06 |
Létminimum Alatt Élők Társasága (Országos Egyesület) | Sándorfalva | Aradi utca 18. | Bodor Jánosné (helyi képviselő) | 62/251-188 | |
Polgárőr Egyesület Sándorfalva | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Bereczné Bősi Gizella elnök | 30/621-6832 | 18455498-1-06 |
Sándorfalváért Alapítvány | Sándorfalva | Szabadság tér 1. | Balog Éva Orsolya | 20/777-1264 | 19082947-1-06 |
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Sándorfalva | Szabadság tér 1. | Polyák Tamás elnök | Elnök: Polyák Tamás | 18454332-1-06 |
Parancsnok: Gajdos Tibor | |||||
Riasztás: 112 vagy a 105-ös segélyhívón | |||||
Sándorfalva Város Fejlődéséért Alapítvány | Sándorfalva | Szabadság tér 2. | Tóth István elnök | 62/251-511 | 18466292-1-06 |
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány | Sándorfalva | Szabadság tér 1. | Fischerné Farkas Irén | 70/592-0827 | 18461905-1-06 |
Alapító okirat | kuratórium elnöke | ||||
Beszámoló | |||||
Sándorfalvi Citerások Egyesülete | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Rodler László elnök | 62/251-549 | 18465851-1-06 |
Sándorfalvi Civil Szövetség | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Judik Józsefné elnök | 62/251-291 | 18476411-1-06 |
Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület | Sándorfalva | Kis körút 1. | Pataki Ildikó elnök | 62/250-084 | 18467145-1-06 |
Sándorfalvai Sport Horgász Egyesület | Sándorfalva | Sövényházi út 8. | Kiss Tibor Attila elnök | 70/377-1390 | |
Sándorfalvi Ipartestület | Sándorfalva | Ady Endre utca 15. | Jenei Csaba elnök | 62/252-547 | 19078504-1-06 |
Sándorfalvi Kulturális Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Csányi Edit elnök | 62/572-010 | 18457658-1-06 |
Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Királyné Magyar Éva elnök | 18462676-1-06 | |
Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Siska Antal elnök | 62/251-172 | 18472321-1-06 |
Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Vízvári Jenőné elnök | 62/251-728 | 18284067-1-06 |
Sándorfalvi Sólymok Íjász Egyesület | Sándorfalva | Petőfi utca 24/A | Enyingi János elnök | 20/591-9555 | 18735518-1-06 |
Sándorfalvi Sport Klub Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Bősi József, elnök | 70/324-7014 | 19983855-2-06 |
Jóváhagyó határozat
Jóváhagyó határozat 2020. 06. 08. Jóváhagyó határozat 2021. 05. 10. Jóváhagyó határozat 2022. 04. 29. |
|||||
Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület | Sándorfalva | Petőfi utca 24/B. | Barna István elnök | 30/709-7528 | 19560722-1-06 |
Sándorfalvi Vadásztársaság | Sándorfalva | Szatymaz, IV. körzet Tanya 332 | Szirovicza Tibor elnök | 20/395-7505 | |
Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület | Sándorfalva | Ady Endre utca 7. | Judik Józsefné elnök | 62/251-291 | 18471928-1-06 |
Száz Éves Életkorért Egészségügyi Alapítvány | Sándorfalva | Aradi utca 1. | Dr. Nagymihály Tamás kuratóriumi elnök |