Utoljára frissítve 2016-11-01
![]() |
A 2010-es önkormányzati választás eredményei megtekinthetők. |
Eredmények:
Sándorfalva
Polgármester választás:
Jelölt neve
|
Jelölő szervezet(ek)
|
Kapott érvényes szavazat
|
%
|
Kakas Béla | Fidesz-KDNP | 1575 | 63,79 |
Mocsári Endre | Független | 894 | 36,21 |
Képviselőjelölt választás:
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrus László | FÜGGETLEN | 1 034 | Képviselő |
2 | Bitó Antal | FÜGGETLEN | 174 | |
3 | Csókási Imréné | FÜGGETLEN | 381 | |
4 | Darázs Sándor | FÜGGETLEN | 808 | Képviselő |
5 | Dudás Zoltán Sándor | JOBBIK | 391 | |
6 | Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mári | FÜGGETLEN | 934 | Képviselő |
7 | Gémes József | FÜGGETLEN | 654 | |
8 | Gonda László Géza | FÜGGETLEN | 668 | |
9 | Gulyás Zsolt | JOBBIK | 275 | |
10 | Kalapács Zoltán | FÜGGETLEN | 661 | |
11 | Kerepesi Ferencné | FIDESZ KDNP |
522 | |
12 | Kiss Sándor | FÜGGETLEN | 339 | |
13 | Kónya József | FÜGGETLEN | 858 | Képviselő |
14 | Kristóf Attila | FÜGGETLEN | 79 | |
15 | Dr. Kurucsai Béla | FÜGGETLEN | 686 | |
16 | Molnár Józsefné | FÜGGETLEN | 410 | |
17 | Molnár Róbert | FIDESZ KDNP |
592 | |
18 | Molnár Szabolcsné | FIDESZ KDNP |
780 | Képviselő |
19 | Dr. Nagymihály Sándor Szilveszter | FÜGGETLEN | 594 | |
20 | Nógrádi Erika | FÜGGETLEN | 519 | |
21 | Rattay Margit Gizella | FÜGGETLEN | 595 | |
22 | Sebestyén András | FÜGGETLEN | 770 | Képviselő |
23 | Sipos György | FÜGGETLEN | 388 | |
24 | Dr. Sümegi Sándor | FÜGGETLEN | 1 026 | Képviselő |
25 | Szaniszló József | MSZP | 516 | |
26 | Dr. Szigeti Gábor Attila | FÜGGETLEN | 961 | Képviselő |
27 | Udvari Károlyné | FÜGGETLEN | 249 |
A megválasztott képviselők száma : 8
Dóc
Polgármester választás:
Jelölt neve
|
Jelölő szervezet(ek)
|
Kapott érvényes szavazat
|
%
|
Székely Gyula | Független | 182 | 48,02 |
Tóth Margit | Független | 197 | 51,98 |
Képviselőjelölt választás:
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Belovai Pál | FÜGGETLEN | 185 | Képviselő |
2 | Biczók Imre | FÜGGETLEN | 158 | Képviselő |
3 | Faragó Zoltán | FÜGGETLEN | 127 | Képviselő |
4 | Ficsor Zoltánné | FÜGGETLEN | 95 | |
5 | Gubis Lászlóné | FÜGGETLEN | 95 | |
6 | Korom Lajos | FÜGGETLEN | 73 | |
7 | Kucsora Zoltánné | FÜGGETLEN | 22 | |
8 | Lantos Mihályné | FÜGGETLEN | 15 | |
9 | Lázár Zsolt | FÜGGETLEN | 112 | |
10 | Lele Ferenc | FÜGGETLEN | 15 | |
11 | Nagy Tibor | JOBBIK | 59 | |
12 | Péntek Mónika | FÜGGETLEN | 32 | |
13 | Dr. Sipos Attila | FÜGGETLEN | 190 | Képviselő |
14 | Szabó Éva | FÜGGETLEN | 20 | |
15 | Szabó Róbert | FÜGGETLEN | 17 |
A megválasztott képviselők száma : 4
forrás: www.valasztas.hu